|
---|
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá đặc biệt của Đại lý (VND)* |
New Ranger XL 2.2L – 4×4 MT, Base – Chasis | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | 6 số tay | 619,000,000 |
New Ranger XL 2.2L – 4×4 MT | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | 6 số tay | 619,000,000 |
New Ranger XLS 2.2L – 4×2 MT | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | 6 số tay | 659,000,000
|
New Ranger XLS 2.2L – 4×2 AT | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | Số tự động 6 cấp | 685,000,000
|
New Ranger XLT 2.2L – 4×4 MT | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | 6 số tay | 790,000,000 |
New Ranger Wildtrak 2.2L – 4×2 AT (Không có nắp thùng cuộn) | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | Số tự động 6 cấp | 830,000,000 |
New Ranger Wildtrak 2.2L – 4×4 AT (Có nắp thùng cuộn) | Động cơ Turbo Diesel 2.2L TDCi | Số tự động 6 cấp | 872,000,000 |
New Ranger Wildtrak 3.2L 4×4 AT (Không có nắp thùng cuộn) | Động cơ Turbo Diesel 3.2L TDCi | Số tự động 6 cấp | 918,000,000 |
New Ranger Wildtrak 3.2L 4×4 AT (Có nắp thùng cuộn) | Động cơ Turbo Diesel 3.2L TDCi | Số tự động 6 cấp | 960,000,000 |
Giá xe Ford Focus mới
|
---|
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá đặc biệt của Đại lý (VND)* |
Focus 1.6L Trend 6PS 4 cửa | Xăng 1.6L Duratec 16 Van | Số tự động 6 cấp | 799,000,000
|
Focus 1.6L Trend 6PS 5 cửa | Xăng 1.6L Duratec 16 Van | Số tự động 6 cấp | 799,000,000
|
Focus EcoBoost 1.5L Titanium+ 4 cửa | EcoBoost xăng 1.5L Duratec 16 Van | Số tự động 6 cấp | 899,000,000
|
Focus EcoBoost 1.5L Sport+ 5 cửa | EcoBoost xăng 1.5L Duratec 16 Van | Số tự động 6 cấp | 899,000,000
|
|
---|
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá đặc biệt của Đại lý (VND)* |
Everest Trend 2.2L 4×2 AT | Turbo Diesel 2.2L i4 TDCi, Trục cam kép, có làm mát khí nạp | Số tự động 6 cấp | 1,249,000,000 |
Everest Titanium 2.2L 4×2 AT | Turbo Diesel 2.2L i4 TDCi, Trục cam kép, có làm mát khí nạp | Số tự động 6 cấp | 1,329,000,000 |
Everest Titanium 3.2l 4WD AT | Turbo Diesel 3.2L i5 TDCi, Trục cam kép, có làm mát khí nạp | Số tự động 6 cấp | 1,939,000,000 |
|
---|
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá đặc biệt của Đại lý (VND)* |
EcoSport 1.5L TiVCT Trend- MT | Xăng 1.5L TiVCT DOHC16 van | Số tay 5 cấp | 585,000,000 |
EcoSport 1.5L TiVCT Trend- AT ( 2 túi khí ) | Xăng 1.5L TiVCT DOHC16 van | Số tự động 6 cấp ly hợp kép | 644,000,000
|
EcoSport 1.5L TiVCT Trend- AT ( 7 túi khí ) | Xăng 1.5L TiVCT DOHC16 van | Số tự động 6 cấp ly hợp kép | 630,000,000
|
EcoSport 1.5L TiVCT Titanium AT | Xăng 1.5L TiVCT DOHC16 van | Số tự động 6 cấp ly hợp kép | 658,000,000 |
|
---|
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá đặc biệt của Đại lý (VND)* |
Fiesta 1.5L Trend 4 cửa AT | Xăng 1.5L Duratec 16Van | Số tự động 6 cấp ly hợp kép | 566,000,000
|
Fiesta 1.5L Trend 5 cửa AT | Xăng 1.5L Duratec 16Van | Số tự động 6 cấp ly hợp kép | 566,000,000
|
Fiesta 1.5LSport 5 cửa AT | Xăng 1.5L Duratec 16Van | Số tự động 6 cấp ly hợp kép | 584,000,000
|
Fiesta 1.5L Titanium 4 cửa AT | Xăng 1.5L Duratec 16Van | Số tự động 6 cấp ly hợp kép | 579,000,000
|
Fiesta 1.0L Sport + AT | Xăng 1.0L EcoBoost 16 Van | Số tự động 6 cấp ly hợp kép | 637,000,000 |
Giá xe Ford Transit |
---|
Loại xe | Động cơ | Hộp số | Giá đặc biệt của Đại lý (VND)* |
Transit Tiêu chuẩn | Động cơ Turbo Diesel 2.4L | Số tay 6 cấp | 872,000,000 |
Transit Cao cấp | Động cơ Turbo Diesel 2.4L | Số tay 6 cấp | 939,000,000 |